次回開催情報
日本マーケティング・サイエンス学会では年二回、研究大会を開催しています。
第117回研究大会
〔日程〕2025年5月31日(土)・6月1日(日)
〔会場〕信州大学 松本キャンパス
大会実行委員長:石橋敬介 信州大学
JIMS研究大会「プロジェクト研究報告登録」
-
- 締切日:2025年2月21日(金)午前12時(正午)
- 登壇者は正会員・学生会員で学会費納入済み、あるいは名誉会員であることが必要です。
まだの方は登録後、手続きをお願いします。 - 登録フォーム(リンク) ※ Google Forms を使用しています。
過去の開催情報
開催回 | 開催日 | 会場 | プログラム |
---|---|---|---|
116 | 2024.11.30(土)・12.1(日) | 法政大学 市ヶ谷キャンパス 大会実行委員長:長谷川翔平 | |
115 | 2024. 6.8(土)・9(日) | 名城大学 天白キャンパス 大会実行委員長:中川 宏道 名城大学 大会副実行委員長:新美 潤一郎 名城大学 | |
114 | 2023.12.2(土)・3(日) | 明治大学 和泉キャンパス 大会実行委員長:水野誠 明治大学 | |
113 | 2023. 6.17(土)・18(日) | 大阪大学 豊中キャンパス(共催:大阪大学大学院経済学研究科) 大会実行委員長:ウィラワン ドニ ダハナ 大阪大学 | |
112 | 2022.12.10(土)・11(日) | ハイブリッド開催:慶應義塾大学三田キャンパス/オンライン(共催:慶應義塾大学 経済研究所) 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 大会実行委員:加藤諒 一橋大学、勝又壮太郎 大阪大学 | |
111 | 2022. 6.11(土)・12(日) | ハイブリッド開催:関西学院大学 上ヶ原キャンパス/オンライン 大会実行委員長:石淵順也 関西学院大学 | |
110 | 2021.12. 4(土)・5(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
109 | 2021. 6.12(土)・13(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
108 | 2020.12. 5(土)・6(日) | オンライン開催 大会実行委員長:星野崇宏 慶應義塾大学 | |
107 | 2020. 6. 6(土)・7(日) 新型コロナ感染のためキャンセル | 名城大学 天白キャンパス | |
106 | 2019.11.30(土)・12.1(日) | 株式会社電通 電通ホール | 研究報告 (PDF) JIMS I.S. (PDF) |
105 | 2019. 6. 8(土)・9(日) | 福岡大学 | |
104 | 2018.12.1(土)・2(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
103 | 2018. 6. 2(土)・ 3(日) | 大阪経済大学 | |
102 | 2017.12.2(土)・3(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
101 | 2017. 6.17(土)・18(日) | 慶應義塾大学 三田キャンパス | |
100 | 2016.11.26(土)・27(日) | 11/26 ホテル阪急エキスポパーク ・ 11/27 大阪大学中之島センター | |
99 | 2016. 6.11(土)・12(日) | 東北大学 | |
98 | 2015.12.12(土)・13(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
97 | 2015. 6.13(土)・14(日) | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス | |
96 | 2014.11.29(土)・30(日) | 筑波大学 東京キャンパス | |
95 | 2014. 6.21(土)・22(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
94 | 2013.12.7(土)・8(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
93 | 2013. 6. 8(土)- 9(日) | 長崎大学 片淵キャンパス | |
92 | 2012.12. 8(土) - 9(日) | 株式会社 電通 電通ホール | |
91 | 2012.6.23(土)-24(日) | 名古屋大学 東山キャンパス | |
90 | 2011.12.3(土)-4(日) | 株式会社 電通 電通ホール | |
89 | 2011.6.18(土)-19(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
88 | 2010.11.27(土)-28(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
87 | 2010. 6.26(土)-27(日) | 大阪大学豊中キャンパス | |
86 | 2009.12. 5(土)- 6(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
85 | 2009. 6.20(土)-21(日) | 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス | |
84 | 2008.11.29(土)-30(日) | 株式会社電通 電通ホール | |
83 | 2008. 6.21(土)-22(日) | 大阪府立大学 経済学部1号館 | |
82 | 2007.12. 8(土)- 9(日) | 成蹊大学 | |
81 | 2007. 6.16(土)-17(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
80 | 2006.11.25(土)-26(日) | 青山学院大学 相模原キャンパス | |
79 | 2006. 6.24(土)-25(日) | 摂南大学 寝屋川キャンパス | |
78 | 2005.12.10(土)-11(日) | 法政大学 ボアソナード・タワー | |
77 | 2005. 6.11(土)-12(日) | 東北大学 川内キャンパス | |
76 | 2004.12. 4(土)- 5(日) | 立教大学 池袋キャンパス1号館 | |
75 | 2004. 6.11(金)-12(土) | 福岡大学 文系センター棟 | |
74 | 2003.11.28(金)-29(土) | 株式会社電通 電通ホール | |
73 | 2003. 6.27(金)-29(日) | 大阪大学 経済学部講義棟 | |
72 | 2002.12.14(土)-15(日) | 東京大学 経済学部 | |
71 | 2002. 6.29(土)-30(日) | 関西学院大学 上ヶ原キャンパス | |
70 | 2001.12. 7(金)- 8(土) | 法政大学 ボアソナード・タワー | |
69 | 2001. 6.22(金)-23(土) | 小樽商科大学 商学部 | |
68 | 2000.12. 2(土)- 3(日) | 東京大学 経済学部 | |
67 | 2000. 6.23(金)-24(土) | 大阪府立大学 学術交流会館 | |
66 | 1999.12. 4(土)- 5(日) | 専修大学 生田校舎 | |
65 | 1999. 6.26(土)-27(日) | 甲南大学 | |
64 | 1998.12. 4(土)- 5(日) | 筑波大学大学院 | |
63 | 1998. 6.27(土)-28(日) | 関西学院大学 商学部 | |
62 | 1997.12. 6(土)- 7(日) | 学習院大学 経済学部 | |
61 | 1997. 6.28(土)-29(日) | 大阪大学 経済学部 |
過去の研究発表の検索
※第101回研究大会以降は「過去の開催情報」のプログラムをご覧ください。